

Новости

28
Апреля
Апреля
Подробное описание новости. Продажа гидравлики и запасных частей на дорожно-строительную, коммунальную, дорожную технику.
Продукция (лист 3)
Прайс-лист | ||
Цены меняются, звоните, узнавайте по наличию. | ||
ООО «Самара-Стройдормаш» (8462) 955-08-48, 955-15-30 | ||
остатки на 1.03.2012 | ||
Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | ||
Ед. | ||
ГИДРОЦИЛИНДРЫ | ||
0080.025.050.16 захвата Гидроцилиндр | шт | |
0080.030.050 Гидроцилиндр захвата | шт | |
0125.60.710 стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0140.056.110 поворота колонки Гидроцилиндр | шт | |
0140.056.110 поворота стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0155.056.080 наклона манипулятора Гидроцилиндр | шт | |
0160.050.100 наклона стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0200.040.100 Г/Ц подъема навесного оборудования | шт | |
0200.050.100.01 Гидроцилиндр | шт | |
0200.080.125 отвала Гидроцилиндр | шт | |
0200.80.40 Г/Ц подъема навесного оборудования | шт | |
0203.030.060 ЭО-3323 поворота Гидроцилиндр левый | шт | |
022.080.020 СБ-1 Э Гидроцилиндр поворота | шт | |
0225.056.110 поворота стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0225.45.15.20.000 подъема отвала ДЗ-143 Г/ц | шт | |
0230.056.080 поворота колес Гидроцилиндр | шт | |
0250 х 080.50.22-01 Гидроцилиндр | шт | |
0250.050.100 Гидроцилиндр подъема отвала | шт | |
0250.050.125.17-03 Гидроц-р подъема навесн оборуд | шт | |
0250.050.25. Гидроцилиндр | шт | |
0250.063.100 Гидроцилиндр отвала | шт | |
0250.080.050. Гидроцилиндр | шт | |
0280.050.080.11 отвала Гидроцилиндр | шт | |
0280.056.080 отвала Гидроцилиндр | шт | |
0280.056.110.06 опоры Гидроцилиндр | шт | |
0280.056.110.11 опоры Гидроцилиндр | шт | |
0280.063.100 отвала Гидроцилиндр | шт | |
0305.040.060 (ЕК-18) грейфера Гидроцилиндр | шт | |
0320.030.050 рулевой ТО-30 Гидроцилиндр | шт | |
0320.040.080 рулевой Гидроцилиндр | шт | |
0320.040.080.11 (ПЭК-36) грейфера Гидроцилиндр | шт | |
0320.045.080 рулевой Гидроцилиндр | шт | |
0390.056.080 поворота (цепной) Гидроцилиндр | шт | |
0400.01.06 захвата Гидроцилиндр | шт | |
0400.040.080 поворота Гидроцилиндр | шт | |
0400.045.080.каретки,опрокидывания Гидроцилиндр | шт | |
0400.045.080.рулевой Гидроцилиндр | шт | |
0400.050.080-700 Гидроцилиндр | шт | |
0400.050.080. поворота и захвата Гидроцилиндр | шт | |
0400.050.080.рулевой Гидроцилиндр | шт | |
0400.056.080. поворота руля (ТО-18) Гидроцилиндр | шт | |
0400.056.080. погрузчика Гидроцилиндр | шт | |
0400.056.080.11.3100 ковша Гидроцилиндр | шт | |
0400.056.080.16 поворота Гидроцилиндр | шт | |
0400.056.080.2100.11 Гидроцилиндр подъема ковша | шт | |
0400.056.080.2100.11 погрузчика Гидроцилиндр | шт | |
0400.063.100 -ЭО 3323 опоры Гидроцилиндр | шт | |
0400.063.100 выноса опоры Гидроцилиндр | шт | |
0400.063.125 ковша Гидроцилиндр | шт | |
0400.080.125 опоры Гидроцилиндр | шт | |
0400.080.16 ЕДЦГ Гидроцилиндр | шт | |
0400.080.160 ковша Гидроцилиндр | шт | |
0400х056х080 -2100У ТО-49 ковша Гидроцилиндр | шт | |
0410.063.126 ковша Гидроцилиндр | шт | |
0450.056.125.16 подъема отвала Гидроцилиндр | шт | |
050.30.200.22 Гидроцилиндр захвата | шт | |
050.30х100.22 Гидроцилиндр | шт | |
050.30х80 Гидроцилиндр захвата | шт | |
0500.032.063 ковша Гидроцилиндр | шт | |
0500.060.100 изг.стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0500.080.100 опоры Гидроцилиндр | шт | |
0500.60.100 Гидроцилиндр изгиба стрелы | шт | |
056.75.95 Г/ц подъема кузова 3-х штоковый | шт | |
0560.050.080 Гидроцилиндр ковша погрузчика | шт | |
0560.056.080 излома стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0560.056.080 под. ковша погрузчика Гидроцилиндр | шт | |
0560.056.080 подъема ковша погрузчика Г/ц | шт | |
0560.056.080.11 ТО-49 стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0560.056.080.16 излома стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0560.056.80 Гидроцилиндр подьема стрелы | шт | |
0580.100.125 опоры Гидроцилиндр | шт | |
060.030 х 145.22/К-510.01.09.000-061 Гидроцилиндр | шт | |
060.030.85 Гидроцилиндр | шт | |
060.30 х175 крышки люка Гидроцилиндр | шт | |
060.30.85 Гидроцилиндр зажима контейнера | шт | |
060.40 грейфера Гидроцилиндр | шт | |
0600.056.080. опоры Гидроцилиндр | шт | |
0630.050.080 Гидроцилиндр | шт | |
0630.050.100 Гидроцилиндр | шт | |
0630.056.080 стрелы погрузчика Гидроцилиндр | шт | |
0630.056.080.11 ковша погрузчика Гидроцилиндр | шт | |
0630.063.125 стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0630.080.040 Гидроцилиндр | шт | |
0630.21.080х30 ЦГ Гидроцилиндр | шт | |
0680.050.080 Гидроцилиндр наклона манипулятора | шт | |
0700.056.080. ковша Гидроцилиндр | шт | |
0705.063.125 стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0710.050.080 отвала Гидроцилиндр | шт | |
0710.056.080 отвала Гидроцилиндр | шт | |
080.050.1090-11.01 Гидроцилиндр | шт | |
0800.050.080 Гидроцилиндр | шт | |
0800.056.080 (КО-415А) Гидроцилиндр | шт | |
0800.056.110 Гидроцилиндр (Словакия) | шт | |
0800.063.100.16 отвала Гидроцилиндр | шт | |
0800.080.125 ковша Гидроцилиндр | шт | |
0800.080.140 стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0800.60.100 Гидроцилиндр подъема.стрелы | шт | |
080х56х400.2100.11 Гидроцилиндр | шт | |
085.30.60 Гидроцилиндр | шт | |
0900.056.080 ковша и рукояти Гидроцилиндр | шт | |
0900.056.110 рукояти и стрелы Гидроцилиндр | шт | |
0900.063.100 ЕК-12 ковша Гидроцилиндр | шт | |
0900.070.110. ковша Гидроцилиндр | шт | |
0970.056.080 отвала Гидроцилиндр | шт | |
0970.056.080.16 отвала Гидроцилиндр | шт | |
100.030.050 Гидроцилиндр | шт | |
100.060.500.22 ПЭФ-1 Гидроцилиндр изгиба стрелы | шт | |
100.060.800.22 Гидроцилиндр подьема стрелы | шт | |
100.60.800 опоры Гидроцилиндр | шт | |
100.63.800 отвала Гидроцилиндр | шт | |
1000.050.080 Гидроцилиндр | шт | |
1000.056.080 подъема отвала Гидроцилиндр | шт | |
1000.056.080.16 опоры вышки Гидроцилиндр | шт | |
1000.063.100 Гидроцилиндр подъма стрелы | шт | |
1000.080.125 Гидроцилиндр ковша ЭО-3322 | шт | |
1000.080.125 Гидроцилиндр ЭО-3322 стрелы и опоры | шт | |
1000.080.125 Гидроцилиндр ЭО-3323А ковша и рукояти | шт | |
1000.080.160 Гидроцилиндр | шт | |
1000.090.140 Гидроцилиндр стрелы | шт | |
1000.090.140 Гидроцилиндр стрелы ЭО-3323 | шт | |
110.56.1120 Гидроцилиндр стрелы ЭО-2621,2626,2627 | шт | |
110.56.560 Гидроцилиндр | шт | |
110/56 ПП.Д 000.4-1120 Гидроцилиндр | шт | |
110/56х230.31А Гидроцилиндр | шт | |
1100.070.110 Гидроцилиндр стрелы ЕК-14 | шт | |
1100.080.110 ЕК-12 рукояти Гидроцилиндр | шт | |
1100.080.110 ЕК-12 рукояти Шток г/ц | шт | |
1100.080.125 Гидроцилиндр ковша | шт | |
1120.056.110.11 Гидроцилиндр стрелы | шт | |
1250.056.100 выноса тяговой рамы Гидроцилиндр | шт | |
1250.056.100.16 подъема отвала Г/ц | шт | |
1250.080.140 рукояти Гидроцилиндр | шт | |
1250.090.140 Гидроцилиндр стрелы | шт | |
1250.090.140 рукояти Гидроцилиндр | шт | |
1265.050.063 Гидроцилиндр выдвиж.опор | шт | |
140.90.1400 Гидроцилиндр | шт | |
140.90.800 Гидроцилиндр | шт | |
1400.056.080 выноса отвала Гидроцилиндр | шт | |
1400.090.125 Гидроцилиндр рукояти | шт | |
1400.11.056.125 Гидроцилиндр | шт | |
160.100.1600 рукояти ЭО-5126 Гидроцилиндр | шт | |
160.11 х 80.50 ЦГ наклона колес Гидроцилиндр | шт | |
1600.100.56 Гидроцилиндр выноса отвала | шт | |
1680.063.40.01ЦС (выдв.стр.)Гидроцилиндр | шт | |
1680.068.40 Гидроцилиндр выдв.опор | шт | |
1ПТС-9 ГЦТ1-2-15-850 Гидроцилиндр | шт | |
2 ПТС-4 Гидроцилиндр | шт | |
2 ПТС-6 Гидроцилиндр | шт | |
322.06.11.000 Гидроцилиндр | шт | |
Г/усилитель т сцепления ДЗ-122.557-1-28-01-000 | шт | |
Гидроцилиндр вариатора 54-154-3 | шт | |
Гидроцилиндр выдвижения опор | шт | |
Гидроцилиндр ГЦА 01.000 | шт | |
Гидроцилиндр задней навески Т-150 | шт | |
Гидроцилиндр наклона | шт | |
Гидроцилиндр наклона б/г | шт | |
Гидроцилиндр наклона лев ВП-05 33.92.000 | шт | |
Гидроцилиндр наклона прав ВП-05 33.91.000 | шт | |
Гидроцилиндр поворота МТЗ-82 | шт | |
Гидроцилиндр поворота отвала МТЗ-82 | шт | |
Гидроцилиндр поворота руля | шт | |
Гидроцилиндр поворотной колонки 110х56х140.41 | шт | |
Гидроцилиндр подъема кузова 3-х штоковый ГАЗ-3307 | шт | |
Гидроцилиндр подъема плуга МДК | шт | |
Гидроцилиндр подъема щетки ЗИЛ-МДК-433362 | шт | |
Гидроцилиндр пропорциональный ВП-05 31.00.000 | шт | |
Гидроцилиндр рулевого управл. 4085-3429010-10 | шт | |
Гидроцилиндр рулевого управления 4085-3429010-10 | шт | |
Гидроцилиндр рулевой б/г | шт | |
Гидроцилиндр рулевой б/г | шт | |
Гидроцилиндр рулевой У4564.200А-29 (80.56.400) | шт | |
Гидроцилиндр траверсы ПУМ-800 | шт | |
Гидроцилиндр щетки ЭД405.40.04.000 | шт | |
Головка цилиндра рулевого в сборе | шт | |
Головка штока ДЗ-143 225.05.10.00.001 | шт | |
ДЗ-122 (122А.03.25.000) наклона колес Гидроцилиндр | шт | |
ДЗ-122 122 А.03.05.000 поворота колес Гидроцилиндр | шт | |
ДЗ-122 122.08.05.000 наклон отвала гидроцилиндр | шт | |
ДЗ-122 122.08.06.000-01 выноса тяговой рамы Г/ц | шт | |
ДЗ-143 225.07.06.00.000 выноса отвала Гидроцилиндр | шт | |
ДЗ-143 225.07.16.00.000 наклона отвала | шт | |
ДЗ-143 225.07.16.00.000 (50.80.280) наклона отвала | шт | |
ДЗ-143 225.45.10.0.000 выноса тяговой рамы Г/ц | шт | |
ДЗ-143 225.45.15.20.000 подъема отвала Г/ц | шт | |
ДЗ-143 225.56.02.00.000 наклона колес Гидроцилиндр | шт | |
ДЗ-143/180 225.06.02.00.000 поворота колес Г/ц | шт | |
ДЭЦ 2.957.001 гидромотор вентилятора | шт | |
ЕК Гидроцилиндр грейфера | шт | |
КО-415 Гидроцилиндр захвата | шт | |
КО-440 Гидроцилиндр 100х50х160 | шт | |
КО-440 Гидроцилиндр захвата 050.32х100 | шт | |
КО-440 Гидроцилиндр уплотнительной плиты | шт | |
КО-440 излома стрелы Гидроцилиндр | шт | |
КО-442.02.14.000 Гидроцилиндр | шт | |
КО-449.01.02.000 Гидроцилиндр | шт | |
КО-449.02.12.000 Гидроцилиндр | шт | |
КО-449.14.10.200 Гидроцилиндр | шт | |
КО-449.14.14.000 /80х50х400/Гидроцилиндр | шт | |
КС-3574 Гидроцилиндр раздвижения опор | шт | |
Н=3,3 м, Ф=125 мм /4014/Гидроцилиндр подъема | шт | |
Н=3,3 м, Ф=70 м Гидроцилиндр подъема | шт | |
ПЭ - 48 (реечный) Гидроцилиндр поворота стрелы | шт | |
ТО-18 А 06.01.000 (125.60.400) ковша Гидроцилиндр | шт | |
ТО-18 А.08.03.000 пов. руля Гидроцилиндр80х45х400 | шт | |
ТО-18 Б 06.02.000 стрелы Гидроцилиндр | шт | |
ТО-18 Б 06.03.000 ковша Гидроцилиндр | шт | |
ТО-18 Б 06.05.000 стрелы Гидроцилиндр | шт | |
ТО-18Б поворота руля (80х40х400) Гидроцилиндр | шт | |
ТО-18Б поворота руля (80х56х400) Гидроцилиндр | шт | |
ТО-28.06.03.000 ковша Гидроцилиндр | шт | |
ТО-30 50.30.400 поворота Гидроцилиндр | шт | |
ТО-30 50.30.400 рулевой Гидроцилиндр | шт | |
ТО-30 стрелы Гидроцилиндр | шт | |
ТО-30.44.10.000 ковша Гидроцилиндр | шт | |
ТО-30.44.20.000 (125.56.630) стрелы Гидроцилиндр | шт | |
Ц 22 Гидроцилиндр | шт | |
Ц100х200х3 Гидроцилиндр | шт | |
Ц125 Гидроцилиндр рулевой | шт | |
Ц22 Гидроцилиндр | шт | |
Ц51 (63400-01) Гидроцилиндр подъема стрелы | шт | |
ЦГ-080.40х400.22 Г/цилиндр | шт | |
ЦГ-080.50 х 0400.11-01 поворота захвата Г/цилиндр | шт | |
ЦГ-080.50 х 1000.33 Г/цилиндр | шт | |
ЦГ-080.50 х 560.11-01 Г/цилиндр | шт | |
ЦГ-080.50 х 800.22 подьема навес оборуд. Г/цилиндр | шт | |
ЦГ-080.56 х 400.765.11 Г/цилиндр | шт | |
ЦГ-110.90 х 1000.65 уплотнительной плиты Г/цилиндр | шт | |
ЦГ-160.80х900.11 Г/цилиндр стрелы | шт | |
ЦГ-50.25х200.11 Г/цилиндр рулевого упраления | шт | |
ЦГ-63.35х360.11 Г/цилиндр,ковша,отвала | шт | |
ЦГ-63.40х1680.01 КС-45717.31.300 Г/цилиндр | шт | |
ЦГ-63.40х560.11 Г/цилиндр | шт | |
ЦГ-63.50х1265.21 Г/цилиндр | шт | |
ЦС-75*200 Цилиндр навески | шт | |
ЭД405.40.04.00 Гидроцилиндр щетки | шт | |
ДАТЧИКИ | ||
Датчик аварийного сигнализатора температуры Д-260 | шт | |
Датчик давления 11.3829 | шт | |
Датчик давления 16.3829 200атм | шт | |
Датчик давления 18.3829 | шт | |
Датчик давления 200 кгс/кв.см | шт | |
Датчик давления масла ( 10 кг) 18.38.29 | шт | |
Датчик давления масла ММ-358 | шт | |
Датчик давления масла ММ-370 | шт | |
Датчик давления масла ММ355 | шт | |
Датчик ДСФ-65 | шт | |
Датчик ДУТЖ-02 (МТЗ-1221) | шт | |
Датчик температуры ГМКП | шт | |
Датчик указателя температуры Д-260 | шт | |
Разные запчасти | ||
10000 1SN 25-8,8 BCP 1" | шт | |
22.1709900 Гидротрансформатор | шт | |
4121.11.00.105 Шашка | шт | |
4124.16.38.460 Патрубок | шт | |
Барабан на ручной тормоз ДЗ-143 225.43.01.00.49 | шт | |
Блок монтажный 36.3722 | шт | |
Блок радиатора РВКМ-ЕК12-00 | шт | |
Болт колеса с гайкой | шт | |
Буфер ТО-18.05.01.003 | шт | |
Валик 20.50.027 | шт | |
Водило в сборе 20.30.950 | шт | |
Водило нижнее в сборе Э4.03.01.001 | шт | |
ВОМ на МТЗ | шт | |
ВП-05 на задний мост ф70 дл 270 | шт | |
ГГ-420А(-01,02) Гидрораспределитель | шт | |
Гидронасос трансмиссии Р-2 L34 | шт | |
Гидрораспределитель МРэ10.20-44/21А.12В | шт | |
Гидрораспределитель РХ 0657.4А124В | шт | |
Гидроусилитель 557.07.01.010 ДЗ-122 | шт | |
Гидроцилиндр ковшевой | шт | |
Гидроцилиндр МКАД16 | шт | |
Гидроцилиндр рукояти | шт | |
Гидроцилиндр стреловой | шт | |
Гильза У35.615-01.082 | шт | |
Главная передача У2210.02.03.000 | шт | |
Глушитель | шт | |
ГПМ-120 Гидромолот | шт | |
Дверь левая МТЗ УК 00-6700005 | шт | |
ЕДЦГ 013.000-05 (50х25х250) Гидроцилиндр | шт | |
Заглушка У35.615-01.052 | шт | |
Замок цепи ПР-25,4 | шт | |
Замок цепи ПР-38.1 | шт | |
Звено гусеницы ДТ-75 | шт | |
Звено переходное цепи ПР-19.05 | шт | |
Звено переходное цепи ПР-25,4 | шт | |
Звено соед.цепи ПР-19.05 | шт | |
Звено соед.цепи ПР-25,4 | шт | |
Калорифер 313.00.80.06.700-10 | шт | |
Камера 8.25-15 | шт | |
Кардан задний в сборе 4014-4618018 | шт | |
Кардан задний карбюратор | шт | |
Карданный вал рулевой | шт | |
Клапан поддерживающей 605-05.000 | шт | |
Клапан тормозной защитный 4-х контур. ТО-18Б2 | шт | |
Ковш 1,00м3 (ЕК/Т-18), 2п (300мм)21.07.000, L=1100 | шт | |
Ковш 1,45 м3 ЭО-5126 Э4.15.02.000сб | шт | |
Колесо ведомое в сборе | шт | |
Колодка колесного тормоза 151.38.049А | шт | |
Колодка тормозная 225.43.01.07.100 | шт | |
КОМ КО-829.02.02.000-01 | шт | |
КОМ на МДК | шт | |
Коническая пара главная передача ЮМЗ | шт | |
Коронка ЭО-5126 | шт | |
Корпус Д3 98.10.06.059 | шт | |
Корпус уплотнения 151.13.91.09 | шт | |
Корпус шестерни ДЗ-122(кинескоп) 122А.04.05.021 | шт | |
КПМ 6/3-В2 Клапан предохранительный | шт | |
КПП-3 Клапан | шт | |
Кронштейн Д3-122А.02.03.000 | шт | |
Кронштейн ДЗ-122А.02.04.000 | шт | |
Кулак разжимной левый У2210.02-02.001 | шт | |
Кулак разжимной правый У2210.02-01.001 | шт | |
Манжета | шт | |
Маслоотражатель У2210.20Н-2-02.029 | шт | |
Механизм поворота 03.30.000 | шт | |
Минимойка (140БАР,460) | шт | |
Моторедуктор 6002СБ | шт | |
МПГ55-24 Регулятор расхода | шт | |
Н400У Гидронасос | шт | |
Накладка ДЗ-122.02.00.001 | шт | |
Накладка ДЗ-122.02.00.002 | шт | |
Наконечник рулевых тяг | шт | |
Насос Рексрот | шт | |
Опорный диск под 8 болтов | шт | |
ОПУ 1400 | шт | |
Ось 16.04.015 | шт | |
Ось 5126.29.12.000сб-А(рук.рыч.рук.ковш,тяга-ковш) | шт | |
Отвал с механическим поворотом | шт | |
П/ось 102.00.040-01 | шт | |
Передача конечная МТ4.39.001-01 | шт | |
Переходник ДЗ-143 225.07.05.00.002 | шт | |
Переходник привода гидронасосов | шт | |
Плита КСY | шт | |
Плита У35.615-12.120 | шт | |
Подшипник внутренней ступицы 7520 | шт | |
Полуось в сборе ЭО-3323 | шт | |
Полуось пер. моста | шт | |
Поршень г/цилиндра грейфера | шт | |
Прижим ЭО-3323 | шт | |
Пыльник | шт | |
Р12П-06 Гидрораспределитель | шт | |
Радиатор охлаждения масла г/системы | шт | |
Размыкатель тор.мех.пов КС-3577.28.200 | шт | |
Рама балансирная ТО-30 | шт | |
РВД 4 SP | шт | |
Регулятор потока жидкости МПГ 55-22 | шт | |
Редуктор поворота | шт | |
Решето верх. РСМ - 10Б.01.06.030 | шт | |
Рулевая колонка У245.006СБ | шт | |
Рулевая колонка в сборе Т-40 | шт | |
Рулевой механизм УРАЛ-375 | шт | |
Сегмент жатки Н.066.14-01Дон | шт | |
Секция гидрораспределителя BOSH-RexRoth | шт | |
Секция напарно сливная гидрораспределителя | шт | |
Серцевина радиатора МТЗ-82 | шт | |
Стартер 04.3708 | шт | |
Стекло 1070*814 ТО заднее на нов.кабину | шт | |
Стекло 455*477 форточка с отверстиями | шт | |
Стекло боковое ЕК-18 | шт | |
Стеклоочиститель 6002.3730 | шт | |
Ступица заднего колеса 225.73.04.00.001 | шт | |
Ступица колеса | шт | |
Ступица колеса ОДМ | шт | |
Ступица КТУ-10 | шт | |
Ступица переходная | шт | |
Сухарик верхний | шт | |
Сухарь У35.605-01.009 | шт | |
Теплообменник Д-260 | шт | |
Тормоз руч.в сб. без барабана Д-143 31.2.04.07.010 | шт | |
Транспортер 3518060-18350 Дон | шт | |
Трубка тормозная ТО-28А 18.00.120 ТО-18Б3 | шт | |
Тяга верхняя левая 50.70.200-01 | шт | |
Тяга верхняя правая 50.70.200 | шт | |
Тяга нижняя левая 50.70.400-01 | шт | |
Тяга нижняя правая 50.70.400 | шт | |
У35.605-00.063 Вал-шестерня (Минск Z =35) | шт | |
У35.615-12.140 Блок клапанов | шт | |
Фланец 4124.16.38.470 | шт | |
Хвостовик в сборе ДЗ-122 500-2402021-Б1 | шт | |
Цапфа 010.01.03 Амкодор-8047 | шт | |
Цепь ПР-19,05 (5м) | шт | |
Цепь ПР-25.4(1,75м) | шт | |
Цепь приводная ПР-38.1- 1,41м | шт | |
ЦС75/200-3 ГЦ подъема навесн оборудов. 80.40.200. | шт | |
Шайба промежуточная 150.39.124 | шт | |
Шкворень ТС-14.02 | шт | |
Шкворень ЭО-3323.20.30.039 | шт | |
Шкворень ЭО-3323.20.30.040 | шт | |
Шнэк РСМ - 10.01.47.170В | шт | |
Шпилька с гайкой | шт | |
Шпонка на п/ось 25х14х140.06 | шт | |
Шпонка У35.605-01.053 | шт | |
Шток гидроцилиндра 80х56х1000 (опоры) | шт | |
Щит ТО-30.05.15.150 (8 отверстий диск опорный) | шт | |
ЭО-3323 20.50.006 Вал шестерня | шт | |
ЗОЛОТНИКИ | ||
Дифференциальный золотник 07.06.400 больш.металл | шт | |
Дифференциальный золотник 07.06.400-01 | шт | |
Дифференциальный пневмозолотник | шт | |
Золотник дифференциальный 07.06.400 (большой) | шт | |
ЗУБ КОВША | ||
18 Б-ТО Зуб ковша | шт | |
2621-ЭО Зуб ковша | шт | |
2621-ЭО Зуб ковша эксковатора литой (Саранск) | шт | |
3322-ЭО вставной Зуб ковша | шт | |
3323-ЭО вставной Зуб ковша | шт | |
3323, 3322 - ЭО накладной Зуб ковша | шт | |
380-МТ L-120 Зубок для бары | шт | |
4124-ЭО Зуб ковша | шт | |
4124, 4125-ЭО Зуб ковша | шт | |
4124,4121 литой-ЭО Зуб ковша | шт | |
4125.57.60.003 Зуб ковша кованный | шт | |
4321-ЭО АТЕК 881Зуб ковша экскаватор ков. | шт | |
5124-ЭО Зуб ковша | шт | |
Адаптер ЕК-12 | шт | |
Адаптер ЕК-18 в сборе | шт | |
Адаптер коронки 5221.15.01.003 | шт | |
Адаптер коронки ЕК-12(23.21.202) | шт | |
Адаптер коронки ЕК-14 | шт | |
Адаптер коронки ЕК-18 | шт | |
Адаптер ЭО-5126 | шт | |
Зуб ковша вильчатый | шт | |
Зуб ковша вильчатый JCB | шт | |
Зуб ковша полувильчатый | шт | |
Зуб ковша экскаватора 3СХ,4СХ | шт | |
Зуб на бар установку L-120 | шт | |
Зуб на бар. устан. | шт | |
Зубок для бары МТ-380 | шт | |
Зубок на бар РП-3 Россия | шт | |
Ковш 0,25 м3 куб (ЭО-2621) | шт | |
Ковш 1,25 куб. на ЭО-5126 Н.Тагил | шт | |
Ковш ЕК-12 (0,63 м3) | шт | |
Коронка 61 N6-31310BG | шт | |
Коронка 8726 | шт | |
Коронка ZХ 160 | шт | |
Коронка ЕК-14,18 | шт | |
Коронка ковша ЕК-12 | шт | |
Коронка ковша ЕК-12 с адаптером 23.21.230 | шт | |
Коронка ковша ЭО-5126 | шт | |
Коронка ковша ЭО-5126,5221со скосом | шт | |
Коронка рыхлителя Т-130, 170 | шт | |
Коронка ЭО-5126 | шт | |
Коронки ЭК-14 | шт | |
РП-3 Зубок | шт | |
Стопор коронки Hitazi | шт | |
Стопор коронки ЕК-12 | шт | |
Стопор коронки ЕК-14 | шт | |
Стопор ЭК-14 | шт | |
ТО-30 Зуб ковша | шт | |
ЭО-3323 Зуб ковша вильчатый (Тверь) | шт | |
ЭО-3323 Зуб ковша вставной (Тверь) | шт | |
ЭО-3323 Зуб ковша накладной (Тверь) | шт | |
ЭО-3323Болт с гайкой для крепл.зуба вильч. и накл. | шт | |
ИЗОЛЕНТА | ||
Изолента 1 пол 20х20 | шт | |
Изолента 15мм | шт | |
Изолента 15мм *20м | шт | |
Изолента 19мм *25м | шт | |
Изолента ПВХ синяя | шт | |
Изолента Х/Б | шт | |
Изолента ХБ 2-х сторонней липкости | шт | |
КАРБЮРАТОР | ||
Карбюратор К11.1107011 на ПД-10 | шт | |
Карбюратор ПД-10 | шт | |
Карбюратор Т-170 | шт | |
КАТАЛОГИ | ||
030-ТО Каталог | шт | |
040-Т Каталог | шт | |
122-ДЗ Каталог | шт | |
130-Т/170-Т Каталог | шт | |
143-ДЗ Каталог | шт | |
150 К-Т Каталог | шт | |
180-ДЗ Каталог | шт | |
332В,342В Руководство по ремонту Амкодор | шт | |
333В Каталог Амкадор | шт | |
342В Каталог Амкадор | шт | |
700-К Каталог | шт | |
701-К Каталог | шт | |
ДЗ-122 Каталог | шт | |
ЕК-12 Каталог | шт | |
ЕК-14 Каталог | шт | |
ЕК-18 Каталог | шт | |
Каталог В-138 | шт | |
Каталог ГС14.02 | шт | |
Каталог двигатель А-01М | шт | |
Каталог двигатель Д-260 | шт | |
Каталог ДТ-75 | шт | |
Каталог навесного оборудования ЧТЗ | шт | |
Каталог Т-10 | шт | |
Каталог Т-40 | шт | |
Каталог ТО-18Б | шт | |
Каталог ТО-18Д | шт | |
Каталог экскаватора ЭО-5126 | шт | |
КС-35714К Каталог | шт | |
КС-3574 Каталог | шт | |
КС-3577-3 Каталог | шт | |
КС-4572А Каталог | шт | |
МТЗ -80,82 Каталог | шт | |
МТЗ -80,82 Каталог деталей и сборочных единиц | шт | |
МТЗ Каталог | шт | |
Тех.описание и инстр-я по экспл-и АТЭК-999Е | шт | |
Тех.описание и инстр-я по экспл-и ЕТ-14 | шт | |
Тех.описание и инстр-я по экспл-и ЕТ-16 | шт | |
Тех.описание и инстр-я по экспл. АТЕК-761(ЭО-4321) | шт | |
ТО-18 Б2 Каталог | шт | |
ТО-18 Б3 Каталог | шт | |
ТО-18Б Руководство по эксплуатации | шт | |
ТО-18Б,ТО28 Каталог погрузч фронтальн Амкадор-333, | шт | |
ТО-18Б3 Каталог-погрузчик фронтальный АМКАДОР-333В | шт | |
ТО-28 Каталог | шт | |
ТО-28А Каталог | шт | |
ТО-28А каталог-погрузчика фронтальный | шт | |
ТО-49 Каталог | шт | |
ЭО-2621В Борэкс (цепной поворот колонки) Каталог | шт | |
ЭО-2621В3 Сарэкс Каталог | шт | |
ЭО-2627 Каталог | шт | |
ЭО-3322 Б, Д Каталог экскаватора | шт | |
ЭО-3323 А Каталог | шт | |
ЭО-4124 Каталог | шт | |
ЭО-4225 А Каталог | шт | |
ЭО-5124 Каталог | шт | |
ЭО-5126 Каталог | шт | |
ЮМЗ-6 Каталог | шт | |
КАТОК | ||
Каток двубортный Т-130/170 24-21 170СП | шт | |
Каток однобортный Т-130/170 24-21 169СП | шт | |
Каток опорный 5225.01.23.000 | шт | |
Каток опорный Э4.01.23.000сб. после 2002г | шт | |
Каток опорный ЭО - 5126 | шт | |
КОЖКАРТОН | ||
Картон прокладочный 1,3мм | шт | |
Кожкартон прокладочный 0,8 мм | лист | |
Кожкартон прокладочный 1,3 мм | лист | |
Кожкартон прокладочный 2 мм | лист | |
Кожкартон прокладочный 2,6 мм | лист | |
КОЛЬЦА | ||
003 х 005-1,4 Кольцо | шт | |
